Kleinere Befunde und Dokumentation aus dem Review
Frontend, kleinere Befunde: - Das Standort-Menue liess sich nur wischen oder ueber den Kartenmarker oeffnen. Der Griff ist jetzt ein Knopf mit aria-expanded, damit auch per Tastatur erreichbar; der Umschalter Strasse/Satellit hat aria-pressed und ein Label, das den Zustand nennt. - Der Filterschalter "Nur passende Sensoren anzeigen" wirkte nicht, solange eine Auswahlliste offen war: der Klick-Handler ersetzte das Overlay-DOM, bevor das change-Ereignis des Kontrollkaestchens ausgeliefert wurde. Er wird jetzt vor dem Schliessen der Liste behandelt. - Der Theme-Wechsel zeichnete nicht neu, die Leaflet-Kacheln blieben bis zum naechsten Backend-Update im alten Stil - seit der Dauerkarte auf der Uebersicht deutlich sichtbar. - Toter Code entfernt (fahrzeugGlyphPfade, .dot.neutral) und zwei Kommentare berichtigt, die Gegenteiliges behaupteten. Dokumentation: - AGENTS.md widersprach sich an sechs Stellen. Berichtigt: Fahrterkennung laeuft ueber die Zuendung, nicht ueber WLAN; Datenweg ist flespi, nicht MQTT; Modulzahl und Zeilenzahl stimmen wieder; Entity-IDs werden im Setup-Menue zugeordnet, nicht in einstellungen.py; STANDORT_TRACKER ist belegt, nicht leer. - SPECIFICATION.md beschreibt durchgehend den Stand vor der FMM003- Umstellung. Statt es zu Teilen umzuschreiben und dabei Ungenauigkeiten zu riskieren, steht jetzt ein datierter Hinweis am Anfang, der die drei geaenderten Punkte benennt und auf AGENTS.md verweist. Alles Uebrige des Dokuments gilt unveraendert weiter. - INSTALL.md: Die zirkulaere Schrittfolge (Schritt 4 verweist auf 9, Schritt 7 auf 4) ist als solche benannt und aufgeloest. Die Override-Datei ist mit Pfad genannt, samt dem Hinweis, dass sie gesichert wird. Und die drei mit Test-Entitaeten der Entwicklungsinstanz vorbelegten Rollen sind erwaehnt - auf einer frischen Installation zeigen sie ins Leere. - README, Profilvorlage: WLAN-Reste entfernt, zwei Falschaussagen aus dem ersten Review nachgezogen (Statistik rechnet echt, die 97-Prozent-Volltankungsregel wurde entfernt), Dateiuebersicht um die fuenf fehlenden pyscript-Dateien und entitaeten.py ergaenzt. - update.ps1 liefert jetzt auch shell_beleg_parser.py aus. Die Datei liegt in data/, ist aber Code - Aenderungen am Belegleser, dem einzigen getesteten Teil des Projekts, kamen bisher auf keiner Instanz an. - design/README: Zwei Dateien der Inhaltstabelle liegen gar nicht in dem Ordner, weshalb das Board aus der Repo-Kopie heraus leer bleibt - jetzt vermerkt. Ausserdem die Behauptung berichtigt, die Auflage ruehre audi-dashboard-app.js nicht an: der Stylesheet-Loader wurde dort ergaenzt. Geprueft: Panel laedt, alle neun pyscript-Entitaeten werden veroeffentlicht, Zuordnen und Zuruecksetzen funktionieren, keine neuen Fehler im Protokoll.
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -14,9 +14,9 @@ Das ist der **Entwurf**, nicht der lauffähige Code. Umgesetzt wird er später i
|
||||
| `DataMetric360.dc.html` | Einstiegsdatei des Entwurfs |
|
||||
| `DM360.dc.html` | Die eigentlichen Bildschirme und Zustände |
|
||||
| `DataMetric360 Board.dc.html` | Vergleichsansicht: dieselbe App gleichzeitig als Smartphone- und Großbildschirm-Rahmen nebeneinander, mit Bildschirm-/Theme-Umschalter. Steuert beide Rahmen per `postMessage`. |
|
||||
| `dm360-host.html` | Lädt `audi-dashboard-app.js` in einem eigenen `<audi-dashboard-panel>`, hängt danach `audi-dashboard-ios.css` in dessen Shadow-Root - der eigentliche Träger hinter dem Board. |
|
||||
| `dm360-host.html` | Lädt `audi-dashboard-app.js` in einem eigenen `<audi-dashboard-panel>`, hängt danach `audi-dashboard-ios.css` in dessen Shadow-Root - der eigentliche Träger hinter dem Board. **Achtung: beide Dateien liegen nicht in diesem Ordner.** Aus der Repo-Kopie heraus bleibt das Board deshalb leer; es läuft nur im Claude-Design-Projekt, wo sie mit hochgeladen sind. |
|
||||
| `ios-frame.jsx` | iOS-26-Gerätekachel (Statusleiste, Dynamic Island, Home-Indikator) - reine Optik, keine App-Logik. |
|
||||
| `audi-dashboard-ios.css` | **Die eigentliche Neuerung dieses Exports.** Optik-Auflage über `audi-dashboard.css`: iOS-natives Erscheinungsbild (44-px-Zeilen, transluzente Tab-Leiste, iOS-Schalter) plus - wichtig - die responsive Großbildschirm-Umsetzung per `@container (min-width:860px)` (Tab-Leiste wird zur seitlichen Navigation). **Seit 2026-08-11 in `homeassistant/www/` scharf geschaltet und im Docker-Testcontainer bei 375px und 1280px verifiziert** - rührt `audi-dashboard-app.js` nicht an, wie behauptet. |
|
||||
| `audi-dashboard-ios.css` *(liegt in `../homeassistant/www/`, nicht in diesem Ordner)* | **Die eigentliche Neuerung dieses Exports.** Optik-Auflage über `audi-dashboard.css`: iOS-natives Erscheinungsbild (44-px-Zeilen, transluzente Tab-Leiste, iOS-Schalter) plus - wichtig - die responsive Großbildschirm-Umsetzung per `@container (min-width:860px)` (Tab-Leiste wird zur seitlichen Navigation). **Seit 2026-08-11 in `homeassistant/www/` scharf geschaltet und im Docker-Testcontainer bei 375px und 1280px verifiziert.** Die Auflage selbst ist rein additiv; `audi-dashboard-app.js` wurde nur um den Stylesheet-Loader ergänzt, der sie nachlädt (siehe unten). |
|
||||
| `datametric360-ios.css` | Dieselbe Optik-Auflage, aber für die `@audi-dash/ui`-Komponentenklassen (`.ads-*`) statt für die Panel-eigenen Klassen - für später, wenn `companion-app/` eine UI bekommt. |
|
||||
| `support.js` | Hilfsfunktionen des Entwurfs |
|
||||
| `assets/` | Icons, Logos, Typenschilder und Schriften, die der Entwurf verwendet |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user